Are you looking for a part that is specifically linked to CAGE code 1K4C0 by Grainger Div Of W W Grainger Inc ? Unlimited Purchasing is your sourcing solution. We stock multiple parts associated with this CAGE code 1K4C0 such as 1Z365, 1DN33, 1Z365, 1DN33, 1VT68. At Unlimited Purchasing we aim to make parts purchasing as simple as possible. We cross-reference CAGE codes, manufacturers, part numbers, and NSNs, so you don’t have to. All of the information you need it provided on our website. If you need additional information, you can contact a member of the team 24/7. We offer personalized solution, not generic quick fixes. Submit an RFQ today for parts under CAGE code 1K4C0 and receive a response within 15 minutes.
AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
CAGE Code 1K4C0 of Grainger Div Of W W Grainger Inc - NSN Parts List
CAGE Code 1K4C0 Details
| Address | 5831 BUCKEYSTOWN PIKE FREDERICK, MD, 21704-7257 UNITED STATES |
| Details | Status : R Type : F Woman Owned : N Business Type : N |
| Business Size : E Primary Business : N CAO Code : S2101A ADP Code : HQ0338 | |
| Manufacturer | Grainger Div Of W W Grainger Inc |
CAGE 1K4C0 Manufacturer's List
CAGE 1K4C0 NSN's List
3433-01-478-01064240-01-477-53804240-01-477-53673415-01-478-02598415-01-477-54378415-01-477-54293413-01-478-02674240-01-477-53883455-01-478-01413433-01-478-01137920-01-479-01984240-01-477-53953433-01-478-01043433-01-478-01003433-01-478-01073433-01-478-01103431-01-477-53293431-01-477-53333460-01-478-01473431-01-477-53438415-01-477-54477910-01-477-38367910-01-275-80646230-01-477-5409
Displaying Page 1 of 2
| Part No. | NSN | Item Name | Manufacturer | Contract No | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Z365 | 3433-01-478-0106 | Tip Welding Torch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1DN33 | 4240-01-477-5380 | Goggles Industrial | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1Z365 | 3433-01-478-0106 | Tip Welding Torch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1DN33 | 4240-01-477-5380 | Goggles Industrial | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1VT68 | 4240-01-477-5380 | Goggles Industrial | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1DN33 | 4240-01-477-5380 | Goggles Industrial | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1N791 | 4240-01-477-5367 | Helmet Welders | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1N791 | 4240-01-477-5367 | Helmet Welders | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1N791 | 4240-01-477-5367 | Helmet Welders | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1VT68 | 4240-01-477-5380 | Goggles Industrial | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1VT68 | 4240-01-477-5380 | Goggles Industrial | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1DN33 | 4240-01-477-5380 | Goggles Industrial | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1VT68 | 4240-01-477-5380 | Goggles Industrial | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1Z365 | 3433-01-478-0106 | Tip Welding Torch | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1Z365 | 3433-01-478-0106 | Tip Welding Torch | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 1N791 | 4240-01-477-5367 | Helmet Welders | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 2LKR6 | 3415-01-478-0259 | Grinder Bench | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 2LKR6 | 3415-01-478-0259 | Grinder Bench | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 2AG83 | 8415-01-477-5437 | Jacket Welders | Grainger Inc | NA | 1532 | RFQ |
| 2AZ36 | 8415-01-477-5429 | Jacket Welders | Grainger Inc | NA | 1602 | RFQ |
| 2LKR6 | 3415-01-478-0259 | Grinder Bench | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 2LKR6 | 3415-01-478-0259 | Grinder Bench | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3Z917 | 3413-01-478-0267 | Drilling Machine Up | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3T969 | 4240-01-477-5388 | Curtain Safety Welding | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3K464 | 3455-01-478-0141 | Reamer Set Machine | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3Z917 | 3413-01-478-0267 | Drilling Machine Up | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD12 | 3433-01-478-0113 | Tip Cutting Torch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3T969 | 4240-01-477-5388 | Curtain Safety Weld | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3T969 | 4240-01-477-5388 | Curtain Safety Welding | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3A335 | 7920-01-479-0198 | Brush Wire Scratch | Grainger Div Of W W Grainger Inc | NA | 2521 | RFQ |
| 3A335 | 7920-01-479-0198 | Brush Wire Scratch | Grainger Div Of W W Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3T970 | 4240-01-477-5395 | Curtain Safety Weld | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3T969 | 4240-01-477-5388 | Curtain Safety Weld | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3T969 | 4240-01-477-5388 | Curtain Safety Weld | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3T970 | 4240-01-477-5395 | Curtain Safety Welding | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3T970 | 4240-01-477-5395 | Curtain Safety Weld | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3A335 | 7920-01-479-0198 | Brush Wire Scratch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3A335 | 7920-01-479-0198 | Brush Wire Scratch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3A335 | 7920-01-479-0198 | Brush Wire Scratch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3T970 | 4240-01-477-5395 | Curtain Safety Weld | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VF01 | 3433-01-478-0104 | Oxygen Acetylene Kt | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VC86 | 3433-01-478-0100 | Torch Handle | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD06 | 3433-01-478-0107 | Tip Cutting Torch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD06 | 3433-01-478-0107 | Tip Cutting Torch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VC86 | 3433-01-478-0100 | Special Features: Has A valve at the rear for handy shutoff and automatic gas regul ation; quick-acting connection for instant changes without tools | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD12 | 3433-01-478-0113 | Tip Cutting Torch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD07 | 3433-01-478-0110 | Tip Cutting Torch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3Z917 | 3413-01-478-0267 | Drilling Machine Up | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3K464 | 3455-01-478-0141 | Special Features: Reamer set, chucking; high speed steel; lavallee and ide brand straight flute; made of steel Furnished Items: 1/16TH to 1/2 by 64THS in. in pouch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3K464 | 3455-01-478-0141 | Special Features: Reamer set, chucking; high speed steel; lavallee and ide brand straight flute; made of steel Furnished Items: 1/16TH to 1/2 by 64THS in. in pouch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD07 | 3433-01-478-0110 | Special Features: Torch tip no. 4; medium gauge; 1-10 psi; esab model 10X24; for automotive body work and copper tube joints in the 1/2 to 1 in. range; unit weight 0.3 lbs Fuel Type: Acetylene | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3T970 | 4240-01-477-5395 | Curtain Safety Welding | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3A335 | 7920-01-479-0198 | Brush Wire Scratch | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3A335 | 7920-01-479-0198 | Brush Wire Scratch | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3A335 | 7920-01-479-0198 | Brush Wire Scratch | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD06 | 3433-01-478-0107 | Tip Cutting Torch | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VC86 | 3433-01-478-0100 | Torch Handle | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD12 | 3433-01-478-0113 | Tip Cutting Torch | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD12 | 3433-01-478-0113 | Tip Cutting Torch | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD07 | 3433-01-478-0110 | Tip Cutting Torch | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD07 | 3433-01-478-0110 | Tip Cutting Torch | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VC86 | 3433-01-478-0100 | Torch Handle | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VF01 | 3433-01-478-0104 | Oxygen Acetylene Kt | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3Z917 | 3413-01-478-0267 | Drilling Machine Up | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3VD06 | 3433-01-478-0107 | Tip Cutting Torch | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3Z917 | 3413-01-478-0267 | Drilling Machine Upright | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 3K464 | 3455-01-478-0141 | Reamer Set Machine | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4UV56 | 3431-01-477-5329 | Welding Machine Arc | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4UV64 | 3431-01-477-5333 | Welding Machine Arc | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4Z154 | 3460-01-478-0147 | Grinder Tool Stand | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4UV44 | 3431-01-477-5343 | Spoolgun Welding | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4UV56 | 3431-01-477-5329 | Welding Machine Arc | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4Z123 | 3415-01-478-0259 | Grinder Bench | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4UV64 | 3431-01-477-5333 | Welding Machine Arc | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4Z123 | 3415-01-478-0259 | Special Features: 6 in. wheel dia; 3/4 in. wheel face, 1/2 in. wheel arbor; 13 3/4 wheels C to c; 1/3 hp, 60 hz; 3450 rpm; two-way adjustable cast aluminum tool rests adjust for wear and angle grinding General Characteristics Item Description: Cast aluminum construction; capacitor start motor; 6 ft, 3 conductor cord; ul listed; complies with osha standards Material: Aluminum | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4UV64 | 3431-01-477-5333 | ARC Current Type: AC Mounting Type: Wheel Accessory Components AND Quantity: Preflow timer kit adjusts gas preflow time from 0 to 15 sec. with on/off switch, 1; spot timer adjusts tig spot welding time from 0 to 5.7 sec. with on/off switch, 1; running gear included 10 in. wheels, 2; 5 in. casters, 5; compartment racks for gas cylinders or coolant system, 2 | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4Z154 | 3460-01-478-0147 | Grinder Tool Stand | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4JF98 | 8415-01-477-5447 | Gloves Welders | Grainger Inc | NA | 2117 | RFQ |
| 4Z123 | 3415-01-478-0259 | Grinder Bench | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4UV64 | 3431-01-477-5333 | Welding Machine Arc | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4Z906 | 7910-01-477-3836 | Cleaner Vacuum Elec | Grainger Inc | NA | 1826 | RFQ |
| 4UV44 | 3431-01-477-5343 | Spoolgun Welding | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4Z154 | 3460-01-478-0147 | Grinder Tool Stand | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4Z154 | 3460-01-478-0147 | Grinder Tool Stand | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 4Z123 | 3415-01-478-0259 | Grinder Bench | Grainger W W Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5H489 | 7910-01-275-8064 | Cleaner Vacuum Elec | Grainger Div Of W W Grainger Inc | NA | 1998 | RFQ |
| 5H489 | 7910-01-275-8064 | Cleaner Vacuum Elec | Grainger Div Of W W Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5119854 | 3433-01-478-0100 | Torch Handle | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5119854 | 3433-01-478-0100 | Torch Handle | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5216288 | 3433-01-478-0110 | Special Features: Torch tip no. 4; medium gauge; 1-10 psi; esab model 10X24; for automotive body work and copper tube joints in the 1/2 to 1 in. range; unit weight 0.3 lbs Fuel Type: Acetylene | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5216304 | 3433-01-478-0107 | Tip Cutting Torch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5216304 | 3433-01-478-0107 | Special Features: Torch tip no. 3; 1 to 10 psi; light gauge; esab model 10X23; for many wire splicing assignments, some jewerly work, light sheet metal work; unit weight 0.2 lbs Fuel Type: Acetylene | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5216288 | 3433-01-478-0110 | Tip Cutting Torch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5MP37 | 3433-01-478-0106 | Tip Welding Torch | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5MP37 | 3433-01-478-0106 | Special Features: Compact; water cooled; hard body; 350 amp; 25 ft | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5KH27 | 3433-01-478-0104 | Oxygen Acetylene Kt | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5H489 | 7910-01-275-8064 | Cleaner Vacuum Elec | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5000-35G-SS | 6230-01-477-5409 | Light Extension | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5H489 | 7910-01-275-8064 | Cleaner Vacuum Electric | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
| 5H489 | 7910-01-275-8064 | Cleaner Vacuum Elec | Grainger Inc | NA | Avl | RFQ |
No part selected
